| | crm demo with webCRM | | Helppo ja turvallinen | | Tarvitset vain web-selaimen. Ei ohjelmistoasennuksia! | | Alkaen EUR € 19 /kk/käyttäjä |
| | | | | | |
| | | | | | Markkinointi | Työtehtävien hallinta | Myynti | Toimitusten hallinta | | Asiakkaiden profilointi
Sähköpostilähetykset
Telemarkkinointi |  | |
| | Hallitse päivittäisiä työtehtäviä
Myyntivihjeiden hallinta
Raportointi |  | |
| | Myyntimahdollisuuksien hallinta
Myyntiennusteet ja budjetit
Myyntiputken hallinta |  | |
| | Toimitusten yleisnäkymä
Pidä asiakas ajan tasalla
Laskuta oikein ja ajallaan |  | |
| | |  | webCRM on helppo konfiguroida ja ottaa käyttöön. Ota ominaisuuksia käyttöön tai ota pois käytöstä. Lisää uusia tietokenttiä ja muokkaa terminologiaa omien tarpeidesi mukaan. | | | | | | | |  | Tietosi ovat turvassa webCRM järjestelmässä. Tämä on meille erittäin tärkeää. Palvelimemme sijaitsevat erittäin turvallisessa, tähän tarkoitukseen rakennetussa maanalaisessa laitoksessa. Tiedot talletetaan käyttäen RAID levyasemia ja varmistetaan päivittäin toiseen sijaintipaikkaan. | | |
| | | | Turvallinen crm demo mistä tahansa tietokoneesta, mistä vain ja milloin vain | | Web-pohjainen |
|
| | |
| | Customers with crm demo | |  | | Asiakkaitamme ovat suuret ja pienet yhtiöt kattaen monia toimialoja sekä julkishallinto ja koulutus. |
| |
| |
|
| | |  | Asiakkuuden hallinta Liitä yhteyshenkilösi organisaatioihin tai talleta yksityisinä henkilöinä. Nopea tarvittavien tietojen haku. Luo suhteita organisaatioiden tai henkilöiden välille. Ajantasainen tieto on avain parhaisiin tuloksiin markkinoinnin ja myynnin ponnisteluissa. | |
| | | |  | Tehtävien hallinta Voit jakaa myyntivihjeet helposti myynnille ja varmistaa seurantatehtävien etenemisen. Jokaiselle tehtävälle tallettuu historialoki. Yhdellä näytöllä käyttäjä voi lisätä uusia yhteyshenkilöitä, lähettää laadukkaita sähköposteja ja luoda tapaamisia. Varmista tehokas tehtävien hallinta minimityöllä ja maksimituotolla. | |
| | | |  | Markkinointi Profiloi yhteyshenkilöitä asiakkaita ja prospekteja haluamallasi tavalla. Lähetä sähköpostia tai sähköpostikampanjoita nopeasti ja helposti. Tuo kontaktilistat kampanjointiin. Oikean viestin lähettäminen oikealle henkilölle ja kommunikoimalla säännöllisesti kasvattaa liiketoimintaa. | |
| | | |  | Myyntiputken hallinta Seuraa kaikkia myyntimahdollisuuksia myyntivihjeestä tilaukseen. Selvitä, missä toimit menestyksellisesti ja analysoi ryhmien ja yksilöiden suorituksia. Seuraa myynnin kehittymistä ja toimi ajoissa. Ohjaa ja valvo nykyistä ja tulevaa myynnin potentiaalia. Varmista, että kaikki myyntivihjeet hoidetaan. | |
| | | |  | Myyntibudjetit Myyntimahdollisuuksia käyttämällä voit helposti seurata myyntiä alueittain, tiimeittäin, henkilöittäin ja tuotteittain, joilla jokaisella voi olla oma budjetti. Tarkastele eri näkökulmista miten liiketoimintasi vastaa budjetoituja tavoitteita. | |
| | | |  | Toimitukset ja kellokortit Valvo toimituksen tilaa ja riskejä sekä seuraa edistymistä. Valinnaiset moduulit kulutetun ajan seurantaan ja toimitusten organisoimiseen projekteihin/välietappeihin. Toimita ajallaan. Viestitä asiakkaalle muutoksista ennakolta. Varmista, että kaikki toimitukset laskutetaan. | |
| | | |  | Sähköposti ja pdf asiakirjat Käytä erilaisia mallipohjia, joihin voit automaattisesti liittää asiakkaiden tietoja järjestelmästä. Talleta asiakkaaseen kaikki tulevat ja lähtevät sähköpostit. Liitä automaattisesti järjestelmästä asiakastietoja pdf ja Word dokumentteihin ja lähetä sähköpostilla. Säästä aikaa tärkeiden dokumenttien etsimisessä, lähettämisessä ja luomisessa varmistaen oikeelisuuden ja laadun. | |
| | | |  | Raportointi webCRM käyttäjät voivat helposti itse hakea tietoja järjestelmästä tarvitsematta opetella monimutkaisia raportointityökaluja. Voit hakea tietoja ja raportoida esim. tehtäviä, myyntimahdollisuuksia, yhteystietoja tai kalentereita. Voit näyttää ja lajitella tietoja ruudulle tai tallettaa ne esim. Excel taulukkoon. Analysoi liiketoimintaasi eri näkökulmista. | |
| | | |  | Asiakirjojen hallinta ja jakaminen Tallenna yrityksen esitteet, lomakkeet ja markkinointimateriaali webCRM järjestelmään. Lähetä helposti ja nopeasti asiakkaille ja prospekteille. Säästä aikaa ja varmista laatu kun lähetät markkinointimateriaalia ja muita asiakirjoja. | |
| | | |  | Ryhmäkalenteri webCRM tarjoaa kaikille käyttäjille yhteisen ryhmäkalenterin. Luo tapaamisia useille käyttäjille. Vahvista tapaamiset helposti asiakkaille ja prospekteille. Paranna tuottavuutta ja täsmällisyyttä keskitetyllä kalenterilla. | |
| | | |  | Tuotteet Jäljitä asiakkaille toimitettuja tuotteita. Tallenna tuotetietoja kuten sarjanumero, versio, sopimus, variantti jne. Ymmärrä asiakkaasi tarpeet kommunikoidessasi heidän kanssaan. | |
| | | |  | Outlook integrointi Synkronoi kaikki tai valittujen yhteyshenkilöiden yhteystiedot, tapaamiset, tehtävät ja sähköpostit Outlookin kanssa. Voit käyttää Outlookia ja webCRM:ää ilman, että joudut kirjoittamaan tiedot kahteen kertaan. Synkronoi kämmentietokoneisiin ja iPhone puhelimiin. | |
| | | |  | Integroi webCRM web-sivustoosi Web-sivuston integroinnilla voit lisätä ja päivittää sivustoltasi tulevia tietoja webCRM järjestelmään. Tyypillinen tarve on asiakkaiden antamien palautteiden ja yhteydenottopyyntöjen siirtäminen webCRM järjestelmään. Säästä aikaa, paranna täsmällisyyttä ja varmista, että myyntivihjeet eivät huku tai jää hoitamatta. | |
| | | |  | Tiedon tuonti Luo ja päivitä tietoja Outlookista tai muista lähteistä kuten Excel ja tekstitiedostot. Tuo sisään tietoja muista järjestelmistä. Luo nopeasti toimiva järjestelmä. Luo uusia kampanjoita tuomalla tiedot muista järjestelmistä. | |
| | | |  | Otsikko Lataa pdf asiakirjoja, kun haluat tietää lisää ominaisuuksista, kuten alueiden käsittelystä, useiden valuuttojen käsittelystä, vastuiden siirrosta, ryhmien konfiguroinnista, käyttöoikeuksista jne. Toimintoja voidaan ottaa pois käytöstä ja laittaa käyttöön. Jopa yksittäsille käyttäjille. Tämäkin tekee webCRM:stä helppokäyttöisen. | |
| |
| | |  | Ota hyöty konsulltiemme kokemuksesta Nopeuta webCRM käyttöönottoa konsulttiemme avulla. Jo muutaman tunnin avulla pääset nopeasti liikkeelle. Tavanomaisesti asiakkaamme ovat saanet hyötyä esim. seuraavissa asioissa:
* Päättää, mitä kenttiä, moduuleita tai ominaisuuksia otetaan käyttöön/pois käytöstä * Päättää mitä asiakaskohtaisia kenttiä luodaan ja mitä tietotyyppiä käytetään * Olemassa olevan tiedon tuonti * Ensimmäisten raporttien luominen * Sähköpostin mallipohjien luominen, logoilla ja web-linkeillä * Myyntiprosessin ja toimitusprosessin optimointi * Myyntiputken tasojen määrittely * Web-sivustosi integrointi web-palautteiden hallintaan * Käyttäjien kouluttaminen ja motivointi – tarpeen mukaan. | | |
| | |  | webCRM konfigruroinnin vaihtoehdot Konfiguroi webCRM helposti vastaamaan tarpeitasi. Ota käyttöön ominaisuudet, joita tarvitset, saadakseski järjestelmän, jota on helppo käyttää. Ota käyttöön uusia ominaisuuksia ja lisää uusia tietokenttiä tarpeidesi mukaan. Voit mukauttaa webCRM näytön ulkoasua ja asettelua, joko käyttäjäkohtaisesti tai käyttäjäryhmittäin. Voit lisätä yrityksesi logon näytön yläosaan.
Moduuleita ja ominaisuuksia voidaan ottaa käyttöön ja ottaa pois käytöstä. Jopa yksittäisiä järjestelmäkenttiä voidaan piilottaa tai laittaa näkyviin.
Voit vaihtaa useimpien alasvetovalikoiden sisältöä.
Voit luoda yli 200 omaa tietokenttää. Ne voivat olla alasvetovalikoita, monivalintalistoja, numeroita, tekstiä, muistioita, päiväyksiä, valintaruutuja tai web-linkkejä. Voit määritellä kenttiä joko pakollisiksi kentiksi tai yksikäsitteisiksi kentiksi. Tämä helpottaa tietojen vaihtoa eri järjestelmien välillä.
Voit vaihtaa useiden tietoelementtien terminologiaa. Esim. oletusarvoisen Organisaation voit vaihtaa Asiakkaaksi tai Toimituksen voit vaihtaa Projektiksi.
Voit määritellä käyttäjäryhmiä, jotka ovat hyödyllisiä silloin, kun käyttäjäryhmä käyttää samaa konfiguraatiota. Voit määritellä niin monta käyttäjäryhmää kuin haluat. | | |
| | |  | Web-pohjainen CRM Web-pohjainen CRM, CRM palveluna, Hosted CRM, on-line CRM, etäkäyttö-CRM, ohjelmistot palveluna, Cloud Computing, Software as Service ovat kaikki sanoja, jotka kuvaavat samaa konseptia: webCRM järjestelmän turvallista käyttöä miltä tahansa tietokoneelta, missä vain ja milloin vain.
webCRM:n käytön aloittamiseksi tarvitset ainoastaan tavallisen tietokoneen, joko PC tai Mac sekä internet yhteyden. Ohjelmistojen asennuksia ei tarvita, luotettavuuden kanssa ei ole ongelmia, tietoja ei tarvitse synkronoida, siirtää käyttäjien välillä, tehdä IT järjestelmien ylläpitotehtäviä, päivityksiä tai varmistuksia. Kirjaudut vain järjestelmään ja käytät sitä.
Omistat yksinoikeudella kaiken webCRM:ään tallettamasi tiedon. Mikäli haluat lopettaa käytön, voit viedä kaiken tiedon esim. tekstitiedostoihin tai taulukkolaskentatiedostoihin ja siirtää ne uuteen järjestelmään. | | |
| | |  | Tiedon pitäminen turvassa Tietosi säilyvät turvassa webCRM järjestelmässä. Itse asiassa paljon paremmin turvassa, kuin monissa yritysten sisäisissä järjestelmissä, vaikkapa yrityksen kannettavissa tietokoneissa.
webCRM palvelimet pidetään erittäin turvallisessa tähän tarkoitukseen rakennetuissa maanalaisissa tiloissa, joita hoidetaan ympäri vuorokauden. Palvelimemme päivitetään jatkuvasti viimeisimmillä tietoturvapäivityksillä. Lisäksi tietoturvasta huolehditaan kahdella tehokkaalla Cisco reitittimellä sekä kahdella laitteistoihin pohjautuvalla palomuurilla sekä kahdella central layer3 kytkimellä.
Palvelimet on kahdennettu ja kytketty toisiinsa 1 Gbyte lasikuituyhteydellä, kahdennetuilla virtalähteillä ja paloturva järjestelmillä. Lisäksi 160 kW diesel generaattori turvaa tehon saannin, mikäli normaali tehosyöttö katkeaa.
Kiintolevyissä käytetämme RAID teknologiaa. Kiintolevyt varmistetaan päivittäin toiseen sijaintipaikkaan. Käytämme tietoliikenteessä https protokollaa, jossa kaikki tiedonsiirto on salattua.
webCRM käyttäjille voidaan konfiguroida useita erilaisia tietoturvavaihtoehtoja, kuten:
* Korkeintaan 90 käyttöoikeustasoa * Samoja käyttöoikeuksia käyttävien käyttäjien ryhmittely * Rajoita sisällön näkyminen alue- ja vastuullinen henkilö rajoituksin * Rajoita oikeuksia katsoa, muokata tai poistaa * Rajoita oikeuksia valikoihin, moduuleihin ja työkaluihin * Rajoita oikeuksia raportteihin ja tiedon vientiin. | | |
| |
|
| |
|